Japan
イベント参加申し込み EO Nagoya入会方法
GLOBAL
Tokyo Platinum Tokyo Metropolitan
北海道
Hokkaido
関西
Osaka Kyoto Kobe
北日本
North Japan
中国/四国
Setouchi
関東
Tokyo West Tokyo Central
九州
Kyusyu
中部
Nagoya Hokuriku
沖縄
Okinawa

News & Blog ニュース&ブログ

Blogその他

2018.09.14

体感時間

久野商事株式会社の久野です!

 

ちょっと体感時間を考えてみました。

年を取ると1年が早いなぁ、とかあっという間に年末だなぁ、とか感じますよね?

 

ぼくも、二十歳超えたくらいから、「なんか最近1年が早いな」と感じました。

感覚的なことなので、どれくらい体感時間が早くなってるかは何となくしかわかりませんでしたので、数字化させてみたいと思います。

 

下記の表は、生まれてからの時間(年)と、生まれて最初の1年間を1000の体感時間とした場合で考えてみます。

1年しか生きてない内の1年なので1000です。そうなると2年生きた内での1年間の体感時間は、その半分の500となります。

10年生きた内での1年間の体感時間は、1年目の1/10なので100です。

80歳まで生きたとしたら、体感時間は4965.5となります。

 

そう考えると7歳時点で、人生の体感時間の半分は経験してるか!?と思いました。息子が7歳なのでもう人生の半分は経験したのか・・・。と思いました。

小さいことに習ったことは一生覚えてるってことも、膨大な体感時間の中で習ってたので一生忘れないんでしょうね。

生まれてからの時間(年) 指数(小数点第一位まで) 累計
1 1000.0 1000.0
2 500.0 1500.0
3 333.3 1833.3
4 250.0 2083.3
5 200.0 2283.3
6 166.7 2450.0
7 142.9 2592.9
8 125.0 2717.9
9 111.1 2829.0
10 100.0 2929.0
11 90.9 3019.9
12 83.3 3103.2
13 76.9 3180.1
14 71.4 3251.6
15 66.7 3318.2
16 62.5 3380.7
17 58.8 3439.6
18 55.6 3495.1
19 52.6 3547.7
20 50.0 3597.7
21 47.6 3645.4
22 45.5 3690.8
23 43.5 3734.3
24 41.7 3776.0
25 40.0 3816.0
26 38.5 3854.4
27 37.0 3891.5
28 35.7 3927.2
29 34.5 3961.7
30 33.3 3995.0
31 32.3 4027.2
32 31.3 4058.5
33 30.3 4088.8
34 29.4 4118.2
35 28.6 4146.8
36 27.8 4174.6
37 27.0 4201.6
38 26.3 4227.9
39 25.6 4253.5
40 25.0 4278.5
41 24.4 4302.9
42 23.8 4326.7
43 23.3 4350.0
44 22.7 4372.7
45 22.2 4394.9
46 21.7 4416.7
47 21.3 4438.0
48 20.8 4458.8
49 20.4 4479.2
50 20.0 4499.2
51 19.6 4518.8
52 19.2 4538.0
53 18.9 4556.9
54 18.5 4575.4
55 18.2 4593.6
56 17.9 4611.5
57 17.5 4629.0
58 17.2 4646.3
59 16.9 4663.2
60 16.7 4679.9
61 16.4 4696.3
62 16.1 4712.4
63 15.9 4728.3
64 15.6 4743.9
65 15.4 4759.3
66 15.2 4774.4
67 14.9 4789.4
68 14.7 4804.1
69 14.5 4818.6
70 14.3 4832.8
71 14.1 4846.9
72 13.9 4860.8
73 13.7 4874.5
74 13.5 4888.0
75 13.3 4901.4
76 13.2 4914.5
77 13.0 4927.5
78 12.8 4940.3
79 12.7 4953.0
80 12.5 4965.5

EO Nagoyaイベント
参加してみませんか?

イベント参加がEO Nagoyaへの第一歩!
あなたのご参加お待ちしております!!

EO Nagoya
入会希望の方はこちら

入会条件および入会金・入会の
流れについて等をご確認いただけます。