Joinus 入会方法
Join Requirement入会条件
-
年間の総売上が
1億円以上の
会社の創業者 -
成長意欲が高く
当法人のフィールドを活用して
劇的な成長を考える者 -
別途理事会が定める
例会及び国際イベントに
参加できる者
Learn How to Join入会の流れ
01.ゲスト参加申し込み | ゲスト参加申し込みフォームよりお申し込みください。 |
---|---|
02.ゲスト参加 | 入会ガイダンスの受講、月例会へのゲスト参加をしていただきます。※参加費10,000円 |
03.書類提出 | 新規入会申込書・誓約書・財務諸表をご提出いただいきます。 |
04.面接審査 | 書類ご提出後に、理事会による面接審査を実施いたします。 |
05.入会金・年会費お支払い | 事務局よりお送りする入会金・年会費のご請求書にてお支払いただきます。 |
06.メンバー登録 | 事務局によるご入金確認後、メンバーとして登録されます。 |
Sign Up Fee &
Annual Membership入会金・年会費
入会金 | EO Nagoya | EO Global |
---|---|---|
25,000円 | $2,500.00 |
年会費 (入会月別) | Q1 | Jul-20 | 240,000円 | $2,470.00 |
---|---|---|---|---|
Aug-20 | 220,000円 | $2,264.17 | ||
Sep-20 | 200,000円 | $2,058.33 | ||
Q2 | Oct-20 | 180,000円 | $1,825.50 | |
Nov-20 | 160,000円 | $1,646.67 | ||
Dec-20 | 140,000円 | $1,440.83 | ||
Q3 | Jan-21 | 120,000円 | $1,235.00 | |
Feb-21 | 100,000円 | $1,029.17 | ||
Mar-21 | 80,000円 | $823.33 | ||
Q4 | Apr-21 | 60,000円+240,000円 | $617.50+$2,470.00 | |
May-21 | 40,000円+240,000円 | $411.67+$2,470.00 | ||
Jun-21 | 20,000円+240,000円 | $205.83+$2,470.00 |
入会金 | |
---|---|
EO Nagoya | EO Global |
25,000円 | $2,500.00 |
年会費 (入会月別) |
|||
---|---|---|---|
Local Fee | Global Fee | ||
Q1 | Jul-20 | 240,000円 | $2,470.00 |
Aug-20 | 220,000円 | $2,264.17 | |
Sep-20 | 200,000円 | $2,058.33 | |
Q2 | Oct-20 | 180,000円 | $1,825.50 |
Nov-20 | 160,000円 | $1,646.67 | |
Dec-20 | 140,000円 | $1,440.83 | |
Q3 | Jan-21 | 120,000円 | $1,235.00 |
Feb-21 | 100,000円 | $1,029.17 | |
Mar-21 | 80,000円 | $823.33 | |
Q4 | Apr-21 | 60,000円+ 240,000円 |
$617.50+ $2,470.00 |
May-21 | 40,000円+ 240,000円 |
$411.67+ $2,470.00 |
|
Jun-21 | 20,000円+ 240,000円 |
$205.83+ $2,470.00 |
※入会金および年会費は、ローカルフィー(EO Nagoya)とグローバルフィー(EO Global)が必要です。
※ 4月、5月、6月入会の方は、今期年会費に加え、次期の12ヶ月の年会費をお納めいただくことになります。